<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Jugando con las imágenes de fondo</title>
	<atom:link href="http://blog.chernando.eu/2007/06/03/jugando-con-las-imagenes-de-fondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chernando.eu/2007/06/03/jugando-con-las-imagenes-de-fondo/</link>
	<description>Simplemente otro blog personal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 21:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: chernando</title>
		<link>http://blog.chernando.eu/2007/06/03/jugando-con-las-imagenes-de-fondo/#comment-333</link>
		<dc:creator>chernando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 08:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chernando.wordpress.com/2007/06/03/jugando-con-las-imagenes-de-fondo/#comment-333</guid>
		<description>Sí, es normal que al utilizar imágenes dinámicas o con efectos de transparencia consuma más seguramente debido al repintado. De todas formas no debería quemar todo el procesador (he probado con Firefox 2 y con Safari y no pasan de un 70% en un Core Duo 1,66GHz) probablemente no hayan optimizado Bon Echo todavía :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, es normal que al utilizar imágenes dinámicas o con efectos de transparencia consuma más seguramente debido al repintado. De todas formas no debería quemar todo el procesador (he probado con Firefox 2 y con Safari y no pasan de un 70% en un Core Duo 1,66GHz) probablemente no hayan optimizado Bon Echo todavía <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ferda</title>
		<link>http://blog.chernando.eu/2007/06/03/jugando-con-las-imagenes-de-fondo/#comment-331</link>
		<dc:creator>Ferda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 22:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chernando.wordpress.com/2007/06/03/jugando-con-las-imagenes-de-fondo/#comment-331</guid>
		<description>Juer, es curioso, uso Bon Echo 2.0 y el procesador se pone a mil cada vez q hago scroll en Zen Ocean, x no hablar de que cuando tengo abierta Retro Theater no baja del 90% de carga... ¿Es normal que tire tanto de micro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juer, es curioso, uso Bon Echo 2.0 y el procesador se pone a mil cada vez q hago scroll en Zen Ocean, x no hablar de que cuando tengo abierta Retro Theater no baja del 90% de carga&#8230; ¿Es normal que tire tanto de micro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
